凤凰传媒利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 96.51亿 32.36亿 135.96亿
其中:营业收入 96.51亿 32.36亿 135.96亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78.73亿 26.80亿 115.31亿
其中:营业成本 57.84亿 19.89亿 83.71亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 4043.68万 1319.31万 5456.20万
销售费用 11.67亿 3.86亿 16.40亿
管理费用 11.80亿 3.87亿 16.72亿
研发费用 2466.88万 964.94万 5768.26万
财务费用 -3.23亿 -1.06亿 -2.64亿
其中:利息费用 1165.43万 413.76万 3418.12万
其中:利息收入 3.48亿 1.12亿 3.08亿
加:其他收益 8675.43万 1252.11万 1.91亿
投资收益 4161.62万 1430.07万 2.64亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1874.78万 675.13万 7951.73万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 88.34万 494.00元 -488.84万
信用减值损失 -588.13万 1878.48万 8791.48万
资产减值损失 1.13亿 6446.96万 2.61亿
资产处置收入 534.90万 -0.65万 891.00万
三、营业利润 18.06亿 5.00亿 21.75亿
加:营业外收入 2278.90万 566.87万 1971.50万
减:营业外支出 1403.32万 81.31万 6693.33万
四、利润总额 18.15亿 5.05亿 21.28亿
减:所得税费用 960.79万 323.70万 2059.89万
五、净利润 18.05亿 5.02亿 21.07亿
扣非净利润 16.99亿 4.59亿 17.91亿
持续经营净利润 18.05亿 5.02亿 21.07亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 17.74亿 4.83亿 20.82亿
少数股东损益 3112.57万 1900.42万 2551.11万
六、其他综合收益的税后净额 1729.92万 -1183.08万 4383.75万
七、综合收益总额 18.22亿 4.90亿 21.51亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 17.91亿 4.71亿 21.25亿
归属于少数股东的综合收益总额 3128.13万 1898.05万 2593.89万
(一)基本每股收益 0.70元 0.19元 0.82元
(二)稀释每股收益