| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 764.3亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 5.3亿 |
| 应收账款 | 109.2亿 |
| 应收款项融资 | 7.8亿 |
| 预付款项 | 321.7亿 |
| 其他应收款 | 9.5亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | 175.8万 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 306.3亿 |
| 合同资产 | 73.2亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.9亿 |
| 其他流动资产 | 19.2亿 |
| 流动资产合计 | 1.6千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 4.3亿 |
| 长期股权投资 | 103.6亿 |
| 其他权益工具投资 | 40.8亿 |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | 6.8千万 |
| 固定资产 | 335.8亿 |
| 在建工程 | 20.4亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 2.5亿 |
| 无形资产 | 60.2亿 |
| 开发支出 | 2.9亿 |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | 2.3亿 |
| 递延所得税资产 | 17.5亿 |
| 其他非流动资产 | 4.6亿 |
| 非流动资产合计 | 595.5亿 |
| 资产合计 | 2.2千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 50.7亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | 8.3亿 |
| 应付票据 | 68.4亿 |
| 应付账款 | 294.8亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 618.5亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 2.9亿 |
| 应交税费 | 2亿 |
| 其他应付款 | 19.3亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 30.2万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.3亿 |
| 其他流动负债 | 1.2亿 |
| 流动负债合计 | 1.1千亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 153.9亿 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 9.3千万 |
| 长期应付款 | 50亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 5.3亿 |
| 预计负债 | 3.9亿 |
| 递延收益 | 6.7亿 |
| 递延所得税负债 | 14.4亿 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 235亿 |
| 负债合计 | 1.4千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 228亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 450.2亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 16亿 |
| 专项储备 | 2亿 |
| 盈余公积 | 22.4亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 138亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 856.6亿 |
| 少数股东权益 | 5.6亿 |
| 所有者权益合计 | 862.1亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 2.2千亿 |