金隅集团利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 725.95亿 234.80亿 1028.22亿
其中:营业收入 725.95亿 234.80亿 1028.22亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 740.63亿 244.82亿 1011.67亿
其中:营业成本 647.43亿 213.14亿 874.67亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 5.91亿 3.04亿 12.74亿
销售费用 18.28亿 5.83亿 23.70亿
管理费用 43.48亿 14.81亿 69.58亿
研发费用 4.76亿 1.04亿 4.10亿
财务费用 20.76亿 6.95亿 26.88亿
其中:利息费用 24.33亿 7.65亿 44.45亿
其中:利息收入 4.63亿 9668.04万 2.28亿
加:其他收益 3.78亿 8631.97万 6.13亿
投资收益 1.74亿 622.00万 2.51亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4250.14万 -1288.07万 1.77亿
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 3.39亿 1310.04万 5.83亿
信用减值损失 5692.00万 3128.03万 4.53亿
资产减值损失 -593.66万 -1044.46万 8.28亿
资产处置收入 6.50亿 1.73亿 13.07亿
三、营业利润 2265.87万 -7.44亿 31.29亿
加:营业外收入 1.65亿 5184.95万 3.73亿
减:营业外支出 8376.16万 3353.07万 1.77亿
四、利润总额 1.04亿 -7.26亿 33.25亿
减:所得税费用 5.23亿 1.18亿 15.85亿
五、净利润 -4.19亿 -8.43亿 17.40亿
扣非净利润 -10.11亿 -5.17亿 -5.40亿
持续经营净利润 -4.19亿 -8.43亿 17.40亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1061.47万 -3.32亿 12.13亿
少数股东损益 -4.29亿 -5.12亿 5.27亿
六、其他综合收益的税后净额 -4181.95万 -1777.85万 -1.40亿
七、综合收益总额 -4.61亿 -8.61亿 16.00亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -631.25万 -3.41亿 11.56亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4.54亿 -5.20亿 4.44亿
(一)基本每股收益 -0.03元 0.11元
(二)稀释每股收益 -0.03元 0.11元