| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 152.2亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 12.7亿 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 7.2亿 |
| 应收账款 | 128.4亿 |
| 应收款项融资 | 10.6亿 |
| 预付款项 | 31.7亿 |
| 其他应收款 | 81.6亿 |
| 其中:应收利息 | 6千万 |
| 应收股利 | 6.8千万 |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 832.6亿 |
| 合同资产 | 4.1亿 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.1亿 |
| 其他流动资产 | 84.3亿 |
| 流动资产合计 | 1.4千亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | 9.5亿 |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | 20.3亿 |
| 长期股权投资 | 93亿 |
| 其他权益工具投资 | 6.8亿 |
| 其他非流动金融资产 | 6.4亿 |
| 投资性房地产 | 461.4亿 |
| 固定资产 | 439.8亿 |
| 在建工程 | 22.6亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 8.3亿 |
| 无形资产 | 168.2亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 28亿 |
| 长期待摊费用 | 20.5亿 |
| 递延所得税资产 | 20.5亿 |
| 其他非流动资产 | 3亿 |
| 非流动资产合计 | 1.3千亿 |
| 资产合计 | 2.7千亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 281.5亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 44.5亿 |
| 应付账款 | 173.1亿 |
| 预收款项 | 3.2亿 |
| 合同负债 | 67.7亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 2.4亿 |
| 应交税费 | 13.5亿 |
| 其他应付款 | 58.1亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 6.4亿 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 143亿 |
| 其他流动负债 | 36亿 |
| 流动负债合计 | 853.3亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | 617.9亿 |
| 应付债券 | 184.2亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 4.4亿 |
| 长期应付款 | 5.3亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 3.7亿 |
| 预计负债 | 6.6亿 |
| 递延收益 | 6.8亿 |
| 递延所得税负债 | 72.8亿 |
| 其他非流动负债 | 16.6亿 |
| 非流动负债合计 | 918.2亿 |
| 负债合计 | 1.8千亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 106.8亿 |
| 其他权益工具 | 312.5亿 |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | 312.5亿 |
| 资本公积 | 50.3亿 |
| 减:库存股 | - |
| 其他综合收益 | 7.8亿 |
| 专项储备 | 8.4千万 |
| 盈余公积 | 30.3亿 |
| 一般风险准备 | 5亿 |
| 未分配利润 | 204.9亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 406亿 |
| 少数股东权益 | 180.8亿 |
| 所有者权益合计 | 899.2亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 2.7千亿 |