我乐家居利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 2.82亿 17.11亿 12.37亿 2.65亿
其中:营业收入 2.82亿 17.11亿 12.37亿 2.65亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2.85亿 14.87亿 10.78亿 2.77亿
其中:营业成本 1.58亿 9.20亿 6.72亿 1.58亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 366.58万 2313.14万 1706.97万 397.30万
销售费用 7981.73万 3.72亿 2.65亿 7855.26万
管理费用 2644.44万 9782.98万 7244.43万 2541.71万
研发费用 1576.92万 6274.85万 4120.08万 634.38万
财务费用 214.97万 1211.47万 1083.34万 396.39万
其中:利息费用 401.58万 1758.14万 1179.25万 426.98万
其中:利息收入 228.44万 733.95万 355.95万 78.32万
加:其他收益 2178.68万 3778.49万 2431.92万 1636.98万
投资收益 160.41万 685.41万 466.48万 103.81万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.87万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1.48万 7.57万 7.57万 3.95万
信用减值损失 -460.21万 8669.17万 7.81万 -240.93万
资产减值损失 235.13万 908.34万 30.49万 33.73万
资产处置收入 -8.27万 95.31万 75.81万 66.86万
三、营业利润 2181.02万 1.74亿 1.88亿 850.03万
加:营业外收入 14.45万 97.02万 54.70万 4.05万
减:营业外支出 5.71万 617.91万 78.58万 20.82万
四、利润总额 2189.75万 1.69亿 1.88亿 833.27万
减:所得税费用 290.81万 1182.55万 3425.47万 168.72万
五、净利润 1898.94万 1.57亿 1.54亿 664.54万
扣非净利润 200.59万 1.30亿 1.29亿 -703.21万
持续经营净利润 1898.94万 1.57亿 1.54亿 664.54万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1898.94万 1.57亿 1.54亿 664.54万
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1898.94万 1.57亿 1.54亿 664.54万
归属于母公司所有者的综合收益总额 1898.94万 1.57亿 1.54亿 664.54万
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 0.06元 0.49元 0.49元 0.02元
(二)稀释每股收益 0.06元 0.49元 0.49元 0.02元