浙江鼎力利润表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 47.42亿 30.98亿 13.02亿 54.45亿
其中:营业收入 47.42亿 30.98亿 13.02亿 54.45亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32.65亿 21.15亿 9.42亿 40.18亿
其中:营业成本 29.56亿 20.33亿 8.12亿 37.55亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2113.26万 1477.49万 755.19万 1243.21万
销售费用 1.93亿 9741.67万 4216.05万 1.58亿
管理费用 1.00亿 7612.65万 3267.01万 1.23亿
研发费用 1.49亿 1.11亿 4036.80万 2.02亿
财务费用 -1.54亿 -2.16亿 711.31万 -2.33亿
其中:利息费用 1439.97万 1022.46万 500.65万 1678.80万
其中:利息收入 9060.20万 7112.72万 2583.66万 5242.32万
加:其他收益 8897.01万 8446.74万 411.53万 3478.75万
投资收益 5531.57万 4908.08万 2587.92万 4908.97万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3772.56万 3151.17万 850.26万 2013.30万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -3684.98万 -7392.89万 -2506.78万
信用减值损失 4195.27万 4786.77万 341.75万 2621.49万
资产减值损失
资产处置收入 0.13万 0.13万 0.13万 8.10万
三、营业利润 15.42亿 9.95亿 3.86亿 14.60亿
加:营业外收入 60.65万 21.31万 10.78万 41.09万
减:营业外支出 84.07万 45.90万 45.86万 47.63万
四、利润总额 15.42亿 9.95亿 3.86亿 14.60亿
减:所得税费用 2.49亿 1.63亿 6620.61万 2.03亿
五、净利润 12.94亿 8.32亿 3.19亿 12.57亿
扣非净利润 12.41亿 8.15亿 3.08亿 12.33亿
持续经营净利润 12.94亿 8.32亿 3.19亿 12.57亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 12.94亿 8.32亿 3.19亿 12.57亿
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 169.70万 -2790.26万 -75.01万 683.02万
七、综合收益总额 12.95亿 8.04亿 3.19亿 12.64亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 12.95亿 8.04亿 3.19亿 12.64亿
归属于少数股东的综合收益总额
(一)基本每股收益 2.55元 1.64元 0.63元 2.48元
(二)稀释每股收益 2.55元 1.64元 0.63元 2.48元