吉比特利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 9.27亿 41.85亿 33.07亿 23.49亿 11.44亿
其中:营业收入 9.27亿 41.85亿 33.07亿 23.49亿 11.44亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6.48亿 25.00亿 20.03亿 13.72亿 7.65亿
其中:营业成本 9973.57万 4.80亿 3.89亿 2.70亿 1.34亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 637.33万 2507.47万 2190.70万 1381.78万 540.84万
销售费用 2.94亿 11.27亿 9.00亿 6.43亿 3.54亿
管理费用 9342.76万 3.15亿 2.74亿 1.95亿 8979.60万
研发费用 1.86亿 6.79亿 5.52亿 3.70亿 1.74亿
财务费用 -3082.85万 -1.26亿 -1.33亿 -1.20亿 733.23万
其中:利息费用 44.28万 156.16万 110.79万 65.18万 19.45万
其中:利息收入 2158.14万 9055.58万 7151.87万 4575.03万 1822.81万
加:其他收益 943.14万 4138.55万 3925.97万 3621.65万 3193.77万
投资收益 5850.73万 3492.19万 7238.35万 6763.24万 4341.69万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 307.41万 920.71万 5389.70万 5825.77万 4010.30万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 611.70万 -3296.68万 128.69万 101.26万 255.67万
信用减值损失 309.32万 -372.76万 -62.15万 -95.76万 -60.59万
资产减值损失 2589.57万 1365.73万 14.94万 14.94万
资产处置收入 -1.57万 32.60万 32.61万 16.14万
三、营业利润 3.50亿 17.06亿 14.04亿 10.82亿 4.57亿
加:营业外收入 50.88万 57.62万 43.45万 19.40万 3.61万
减:营业外支出 36.92万 680.05万 500.00万 126.12万 63.06万
四、利润总额 3.50亿 17.00亿 13.99亿 10.81亿 4.57亿
减:所得税费用 5130.81万 2.39亿 2.75亿 1.88亿 7575.10万
五、净利润 2.99亿 14.61亿 11.24亿 8.94亿 3.81亿
扣非净利润 1.98亿 11.19亿 8.24亿 6.46亿 2.81亿
持续经营净利润 2.99亿 14.61亿 11.24亿 8.94亿 3.81亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.53亿 11.25亿 8.59亿 6.76亿 3.07亿
少数股东损益 4556.78万 3.36亿 2.64亿 2.18亿 7437.11万
六、其他综合收益的税后净额 348.83万 1423.67万 2532.73万 3273.66万 -2271.34万
七、综合收益总额 3.02亿 14.75亿 11.49亿 9.26亿 3.58亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.57亿 11.39亿 8.84亿 7.07亿 2.84亿
归属于少数股东的综合收益总额 4564.39万 3.37亿 2.65亿 2.19亿 7398.32万
(一)基本每股收益 3.52元 15.63元 11.94元 9.40元 4.27元
(二)稀释每股收益 11.93元 9.39元