九洲药业利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 14.76亿 55.23亿 45.77亿 32.55亿 17.51亿
其中:营业收入 14.76亿 55.23亿 45.77亿 32.55亿 17.51亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11.68亿 42.76亿 34.22亿 24.73亿 13.55亿
其中:营业成本 9.73亿 34.43亿 27.78亿 20.05亿 11.05亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2036.78万 4920.40万 3235.13万 2113.09万 1197.95万
销售费用 2015.68万 8201.77万 6515.93万 4479.18万 2290.87万
管理费用 1.08亿 4.46亿 3.64亿 2.67亿 1.28亿
研发费用 6487.19万 3.31亿 2.40亿 1.67亿 7876.99万
财务费用 -1888.80万 -7563.47万 -5654.93万 -3158.46万 788.37万
其中:利息费用 807.04万 2173.36万 1810.87万 1084.87万 464.25万
其中:利息收入 2645.05万 9182.43万 6420.60万 2986.07万 604.35万
加:其他收益 1111.48万 4847.23万 2840.79万 1850.92万 619.16万
投资收益 -234.20万 -1936.37万 -2272.04万 -1543.64万 -651.61万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -234.20万 -775.60万 -512.04万 -325.81万 -162.79万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 516.81万 57.64万 712.53万
信用减值损失 3396.92万 2017.38万 2493.95万 1723.87万 1634.26万
资产减值损失 10.82万 7820.36万 5266.46万 5232.56万 3700.58万
资产处置收入 -217.23万 -254.32万 -152.07万 -45.42万 -12.33万
三、营业利润 2.80亿 11.76亿 10.86亿 7.15亿 3.49亿
加:营业外收入 1.66万 802.36万 670.31万 637.08万 29.76万
减:营业外支出 6.11万 315.30万 453.75万 358.74万 27.21万
四、利润总额 2.80亿 11.81亿 10.88亿 7.18亿 3.49亿
减:所得税费用 4386.92万 1.49亿 1.24亿 9641.18万 7002.14万
五、净利润 2.36亿 10.31亿 9.64亿 6.21亿 2.79亿
扣非净利润 2.34亿 10.24亿 9.52亿 6.13亿 2.74亿
持续经营净利润 2.36亿 10.31亿 9.64亿 6.21亿 2.79亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.37亿 10.33亿 9.67亿 6.22亿 2.81亿
少数股东损益 -58.60万 -188.39万 -233.41万 -40.67万 -123.69万
六、其他综合收益的税后净额 236.29万 205.23万 578.53万 614.05万 141.75万
七、综合收益总额 2.39亿 10.33亿 9.70亿 6.27亿 2.81亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.39亿 10.35亿 9.73亿 6.28亿 2.82亿
归属于少数股东的综合收益总额 -58.60万 -188.39万 -233.41万 -40.67万 -123.69万
(一)基本每股收益 0.26元 1.16元 1.09元 0.70元 0.32元
(二)稀释每股收益 0.26元 1.16元 1.09元 0.70元 0.32元