多伦科技利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 1.67亿 5.31亿 4.27亿 1.54亿
其中:营业收入 1.67亿 5.31亿 4.27亿 1.54亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1.75亿 6.32亿 4.64亿 1.60亿
其中:营业成本 1.18亿 3.57亿 2.62亿 9735.14万
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 200.84万 724.51万 545.25万 239.69万
销售费用 1643.50万 8998.04万 6378.27万 2230.85万
管理费用 2347.51万 8725.28万 6424.74万 1576.08万
研发费用 1505.42万 5379.25万 3717.81万 1182.04万
财务费用 24.45万 3659.95万 3148.74万 1022.26万
其中:利息费用 93.32万 4095.38万 3513.74万 1077.42万
其中:利息收入 90.86万 503.41万 416.85万 146.16万
加:其他收益 210.48万 1651.29万 1377.13万 378.78万
投资收益 -19.81万 873.18万 920.54万 101.82万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -129.12万 -681.75万 -570.55万 -200.07万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1187.86万 2237.63万 1597.81万 515.80万
信用减值损失 -89.65万 3259.94万 727.70万 497.31万
资产减值损失 407.40万 1.58亿 741.35万 -11.33万
资产处置收入 -16.10万 -476.37万 -129.93万 -75.61万
三、营业利润 224.61万 -2.48亿 -1419.25万 -188.87万
加:营业外收入 17.20万 119.12万 38.32万 12.48万
减:营业外支出 56.84万 119.92万 46.86万 4.04万
四、利润总额 184.97万 -2.48亿 -1427.79万 -180.43万
减:所得税费用 117.08万 2281.68万 -1098.23万 -182.47万
五、净利润 67.89万 -2.70亿 -329.57万 2.04万
扣非净利润 -2.79亿 -1930.04万 -341.15万
持续经营净利润 67.89万 -2.70亿 -329.57万 2.04万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 507.06万 -2.32亿 587.63万 305.04万
少数股东损益 -439.17万 -3855.41万 -917.20万 -303.00万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67.89万 -2.70亿 -329.57万 2.04万
归属于母公司所有者的综合收益总额 507.06万 -2.32亿 587.63万 305.04万
归属于少数股东的综合收益总额 -439.17万 -3855.41万 -917.20万 -303.00万
(一)基本每股收益 0.01元 -0.37元 0.01元
(二)稀释每股收益 0.01元 -0.37元 0.01元