| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 1.5亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | - | 
| 应收账款 | 1.8亿 | 
| 应收款项融资 | - | 
| 预付款项 | 1.3千万 | 
| 其他应收款 | 4千万 | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 9.2千万 | 
| 合同资产 | - | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 2.4千万 | 
| 流动资产合计 | 5亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | - | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 其他非流动金融资产 | 670.2万 | 
| 投资性房地产 | 8.5千万 | 
| 固定资产 | 6.5千万 | 
| 在建工程 | - | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 14.2万 | 
| 无形资产 | 1.7千万 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | 396.2万 | 
| 递延所得税资产 | - | 
| 其他非流动资产 | 27.7万 | 
| 非流动资产合计 | 1.8亿 | 
| 资产合计 | 6.8亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 1.3亿 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | - | 
| 应付账款 | 2.7亿 | 
| 预收款项 | 126.5万 | 
| 合同负债 | 637.5万 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 472.5万 | 
| 应交税费 | 399万 | 
| 其他应付款 | 1.2亿 | 
| 其中:应付利息 | 1.5千万 | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | - | 
| 其他流动负债 | 82.9万 | 
| 流动负债合计 | 5.4亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | - | 
| 应付债券 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 25.8万 | 
| 长期应付款 | - | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | 6千万 | 
| 递延收益 | 465.4万 | 
| 递延所得税负债 | - | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 6.5千万 | 
| 负债合计 | 6亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 6.2亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 10.1亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | -750万 | 
| 专项储备 | - | 
| 盈余公积 | 3.4千万 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | -15.8亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7.8千万 | 
| 少数股东权益 | -361.1万 | 
| 所有者权益合计 | 7.5千万 | 
| 负债和所有者权益合计 | 6.8亿 |