苏利股份利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 4.85亿 19.58亿 14.82亿 5.52亿
其中:营业收入 4.85亿 19.58亿 14.82亿 5.52亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4.91亿 19.13亿 14.24亿 5.10亿
其中:营业成本 4.25亿 16.78亿 12.59亿 4.41亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 246.87万 1186.57万 823.74万 269.68万
销售费用 626.14万 2563.07万 1735.22万 530.96万
管理费用 2425.73万 9943.92万 6899.33万 2566.18万
研发费用 2677.97万 1.05亿 8333.04万 3137.40万
财务费用 664.07万 -738.43万 -1296.65万 374.31万
其中:利息费用 866.35万 2871.08万 1955.75万 625.57万
其中:利息收入 417.59万 3138.38万 2743.52万 759.22万
加:其他收益 132.63万 478.07万 297.85万 104.05万
投资收益 127.71万 833.43万 627.46万 -27.77万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 133.63万 867.61万 676.97万 52.25万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 75.91万 75.91万 75.91万
信用减值损失 77.73万 -122.64万 -89.16万 -45.32万
资产减值损失 404.38万 3512.48万 2525.71万 1544.78万
资产处置收入 -0.79万 -113.42万 -113.20万 -7.42万
三、营业利润 -801.85万 2408.79万 4227.61万 2859.14万
加:营业外收入 12.35万 22.19万 21.13万 4.03万
减:营业外支出 15.35万 421.96万 297.48万 113.81万
四、利润总额 -804.85万 2009.02万 3951.26万 2749.35万
减:所得税费用 -264.72万 589.72万 470.80万 798.52万
五、净利润 -540.13万 1419.30万 3480.47万 1950.83万
扣非净利润 -338.65万 2169.64万 3639.12万 2217.92万
持续经营净利润 -540.13万 1419.30万 3480.47万 1950.83万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -311.84万 2007.66万 3628.48万 2213.95万
少数股东损益 -228.29万 -588.35万 -148.01万 -263.11万
六、其他综合收益的税后净额 993.00元 2.17万 5.66万 -8.38万
七、综合收益总额 -540.03万 1421.48万 3486.13万 1942.45万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -311.74万 2009.83万 3634.15万 2205.56万
归属于少数股东的综合收益总额 -228.29万 -588.35万 -148.01万 -263.11万
(一)基本每股收益 -0.02元 0.11元 0.20元 0.12元
(二)稀释每股收益 0.01元 0.18元 0.22元 0.12元