科目 | |
---|
一、营业总收入 | 8.7千万 |
其中:营业收入 | 8.7千万 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 9.4千万 |
其中:营业成本 | 6.8千万 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 42.7万 |
销售费用 | 711.9万 |
管理费用 | 982万 |
研发费用 | 534.3万 |
财务费用 | 286.5万 |
其中:利息费用 | 318.6万 |
其中:利息收入 | 36.1万 |
加:其他收益 | 60.9万 |
投资收益 | -221.4万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -256.2万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | 63.5万 |
信用减值损失 | -811.1万 |
资产减值损失 | 52.1万 |
资产处置收入 | -9105元 |
三、营业利润 | 19.6万 |
加:营业外收入 | 15.3万 |
减:营业外支出 | 20.3万 |
四、利润总额 | 14.5万 |
减:所得税费用 | 140.9万 |
五、净利润 | -126.4万 |
持续经营净利润 | -126.4万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | -227.1万 |
少数股东损益 | 100.7万 |
扣非净利润 | -370.8万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | -126.4万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -227.1万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 100.7万 |
(一)基本每股收益 | -0元 |
(二)稀释每股收益 | -0元 |