| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 93.6亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | 343.1万 | 
| 应收账款 | 18.2亿 | 
| 应收款项融资 | 4.9亿 | 
| 预付款项 | 8.4千万 | 
| 其他应收款 | 2.2亿 | 
| 其中:应收利息 | 4.1千万 | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 9.5亿 | 
| 合同资产 | 98.3万 | 
| 持有待售资产 | 8.7亿 | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 6千万 | 
| 流动资产合计 | 138.5亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | 36.7万 | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 其他非流动金融资产 | 437万 | 
| 投资性房地产 | 5.1亿 | 
| 固定资产 | 22.2亿 | 
| 在建工程 | 2.6亿 | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 4.6千万 | 
| 无形资产 | 6亿 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | 2.3千万 | 
| 递延所得税资产 | 1.5亿 | 
| 其他非流动资产 | 1.9千万 | 
| 非流动资产合计 | 38.2亿 | 
| 资产合计 | 176.7亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 247.6万 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | 14亿 | 
| 应付账款 | 28亿 | 
| 预收款项 | - | 
| 合同负债 | 4亿 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 1.7亿 | 
| 应交税费 | 2.1亿 | 
| 其他应付款 | 11.5亿 | 
| 其中:应付利息 | 122.6万 | 
| 应付股利 | - | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | 8.6亿 | 
| 一年内到期的非流动负债 | 1.4千万 | 
| 其他流动负债 | 2.3千万 | 
| 流动负债合计 | 70.3亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | 3亿 | 
| 应付债券 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 3.4千万 | 
| 长期应付款 | - | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | 1.3亿 | 
| 递延收益 | 6.8千万 | 
| 递延所得税负债 | 7.1千万 | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 6亿 | 
| 负债合计 | 76.3亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 20.5亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 4.8千万 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | 1.7亿 | 
| 专项储备 | - | 
| 盈余公积 | 5.7亿 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | 70.9亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99.3亿 | 
| 少数股东权益 | 1.1亿 | 
| 所有者权益合计 | 100.4亿 | 
| 负债和所有者权益合计 | 176.7亿 |