元祖股份利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 26.59亿 21.57亿 4.48亿
其中:营业收入 26.59亿 21.57亿 4.48亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23.11亿 17.83亿 4.57亿
其中:营业成本 10.09亿 8.25亿 1.86亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 2672.74万 2185.23万 394.92万
销售费用 10.97亿 8.14亿 2.28亿
管理费用 1.45亿 9974.99万 3286.28万
研发费用 2084.84万 1648.72万 491.79万
财务费用 1289.81万 676.11万 32.11万
其中:利息费用 1212.98万 405.27万
其中:利息收入 367.38万 234.01万 149.67万
加:其他收益 877.10万 642.18万 504.15万
投资收益 642.92万 604.62万 -244.60万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1679.37万 -1313.73万 -482.58万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1288.31万 735.15万 644.15万
信用减值损失 26.80万 45.49万 5.96万
资产减值损失 1786.41万 1246.68万 242.36万
资产处置收入 -106.74万 -121.67万 -21.87万
三、营业利润 3.57亿 3.80亿 -263.42万
加:营业外收入 878.71万 628.27万 215.02万
减:营业外支出 1202.22万 750.65万 206.25万
四、利润总额 3.54亿 3.79亿 -254.65万
减:所得税费用 7731.03万 7699.52万 625.63万
五、净利润 2.76亿 3.02亿 -880.29万
扣非净利润 2.46亿 2.79亿 -1905.12万
持续经营净利润 2.76亿 3.02亿 -880.29万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 2.76亿 3.02亿 -880.95万
少数股东损益 -0.98万 3.25万 0.66万
六、其他综合收益的税后净额 185.78万 -12.50万 -118.32万
七、综合收益总额 2.78亿 3.02亿 -998.61万
归属于母公司所有者的综合收益总额 2.78亿 3.02亿 -998.58万
归属于少数股东的综合收益总额 0.11万 3.17万 -370.00元
(一)基本每股收益 1.15元 1.26元 -0.04元
(二)稀释每股收益 1.15元 1.26元 -0.04元