三孚股份利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、营业总收入 4.57亿 21.29亿 16.43亿 11.63亿 5.74亿
其中:营业收入 4.57亿 21.29亿 16.43亿 11.63亿 5.74亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4.51亿 18.58亿 14.00亿 9.19亿 4.61亿
其中:营业成本 3.99亿 16.21亿 12.29亿 8.16亿 4.09亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 283.46万 1974.77万 1593.45万 1177.52万 571.40万
销售费用 630.51万 3769.67万 2158.11万 1435.80万 763.25万
管理费用 2141.46万 8085.76万 6552.93万 4038.57万 2163.66万
研发费用 1815.84万 8683.79万 5983.04万 3273.12万 1421.01万
财务费用 265.95万 1232.02万 841.64万 419.10万 263.87万
其中:利息费用 351.76万 1264.45万 868.03万 450.75万 154.96万
其中:利息收入 33.47万 161.30万 106.40万 74.37万 22.11万
加:其他收益 298.90万 1183.53万 466.58万 329.89万 203.63万
投资收益 334.25万 1407.05万 696.93万 277.83万 86.09万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9.56万 -0.39万 -0.37万 -0.37万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 186.90万 468.58万 870.58万 177.02万 191.97万
资产减值损失 7817.96万 5873.33万 1647.39万
资产处置收入 65.63万 65.63万 65.64万 54.14万
三、营业利润 1080.10万 2.14亿 1.88亿 2.32亿 1.14亿
加:营业外收入 12.39万 21.68万 19.84万 3.46万 1.74万
减:营业外支出 10.43万 599.47万 143.83万 22.32万 18.81万
四、利润总额 1082.06万 2.09亿 1.87亿 2.32亿 1.14亿
减:所得税费用 319.27万 3018.20万 2521.83万 3253.22万 1573.00万
五、净利润 762.80万 1.78亿 1.61亿 2.00亿 9837.90万
扣非净利润 1.83亿 1.66亿 2.01亿 9833.34万
持续经营净利润 762.80万 1.78亿 1.61亿 2.00亿 9837.90万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1046.70万 1.95亿 1.75亿 2.06亿 1.01亿
少数股东损益 -283.90万 -1703.49万 -1314.23万 -616.95万 -277.59万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 762.80万 1.78亿 1.61亿 2.00亿 9837.90万
归属于母公司所有者的综合收益总额 1046.70万 1.95亿 1.75亿 2.06亿 1.01亿
归属于少数股东的综合收益总额 -283.90万 -1703.49万 -1314.23万 -616.95万 -277.59万
(一)基本每股收益 0.03元 0.51元 0.46元 0.54元 0.37元
(二)稀释每股收益 0.03元 0.51元 0.46元 0.54元 0.37元