| 科目 |  | 
|---|
| 流动资产 |  | 
| 货币资金 | 1亿 | 
| 结算备付金 | - | 
| 拆出资金 | - | 
| 交易性金融资产 | - | 
| 衍生金融资产 | - | 
| 应收票据 | - | 
| 应收账款 | 3.7亿 | 
| 应收款项融资 | - | 
| 预付款项 | 1.1千万 | 
| 其他应收款 | 1.7亿 | 
| 其中:应收利息 | - | 
| 应收股利 | - | 
| 买入返售金融资产 | - | 
| 存货 | 1.3亿 | 
| 合同资产 | 1.1千万 | 
| 持有待售资产 | - | 
| 一年内到期的非流动资产 | - | 
| 其他流动资产 | 1.8千万 | 
| 流动资产合计 | 8.1亿 | 
| 非流动资产: |  | 
| 发放贷款和垫款 | - | 
| 债权投资 | - | 
| 其他债权投资 | - | 
| 长期应收款 | - | 
| 长期股权投资 | 420.9万 | 
| 其他权益工具投资 | - | 
| 其他非流动金融资产 | - | 
| 投资性房地产 | 1.1亿 | 
| 固定资产 | 5.5千万 | 
| 在建工程 | - | 
| 生产性生物资产 | - | 
| 油气资产 | - | 
| 使用权资产 | 2.9千万 | 
| 无形资产 | 1.1千万 | 
| 开发支出 | - | 
| 商誉 | - | 
| 长期待摊费用 | 408.2万 | 
| 递延所得税资产 | 3.3千万 | 
| 其他非流动资产 | 448.4万 | 
| 非流动资产合计 | 2.5亿 | 
| 资产合计 | 10.6亿 | 
| 流动负债 |  | 
| 短期借款 | 1.3亿 | 
| 向中央银行借款 | - | 
| 拆入资金 | - | 
| 交易性金融负债 | - | 
| 衍生金融负债 | - | 
| 应付票据 | - | 
| 应付账款 | 6亿 | 
| 预收款项 | 1.3千万 | 
| 合同负债 | 156.8万 | 
| 卖出回购金融资产款 | - | 
| 吸收存款及同业存放 | - | 
| 应付职工薪酬 | 6.1千万 | 
| 应交税费 | 3.9千万 | 
| 其他应付款 | 1.4亿 | 
| 其中:应付利息 | 640.7万 | 
| 应付股利 | 315.9万 | 
| 应付手续费及佣金 | - | 
| 持有待售负债 | - | 
| 一年内到期的非流动负债 | 820.5万 | 
| 其他流动负债 | 326.5万 | 
| 流动负债合计 | 10亿 | 
| 非流动负债 |  | 
| 保险合同准备金 | - | 
| 长期借款 | - | 
| 应付债券 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 租赁负债 | 2.6千万 | 
| 长期应付款 | - | 
| 长期应付职工薪酬 | - | 
| 预计负债 | 4.5千万 | 
| 递延收益 | 24.7万 | 
| 递延所得税负债 | - | 
| 其他非流动负债 | - | 
| 非流动负债合计 | 7.2千万 | 
| 负债合计 | 10.7亿 | 
| 所有者权益 |  | 
| 实收资本(或股本) | 1.4亿 | 
| 其他权益工具 | - | 
| 其中:优先股 | - | 
| 永续债 | - | 
| 资本公积 | 1亿 | 
| 减:库存股 | - | 
| 其他综合收益 | - | 
| 专项储备 | 31.2万 | 
| 盈余公积 | 5千万 | 
| 一般风险准备 | - | 
| 未分配利润 | -3.8亿 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | -9千万 | 
| 少数股东权益 | 7.7千万 | 
| 所有者权益合计 | -1.2千万 | 
| 负债和所有者权益合计 | 10.6亿 |