中集集团资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 184.20亿 179.23亿 171.12亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12.14亿 23.12亿 10.61亿
衍生金融资产 5578.10万 1.10亿 1.61亿
应收款项 242.15亿 219.04亿 229.26亿
应收票据 13.96亿 10.28亿 6.39亿
应收账款 228.20亿 208.76亿 222.87亿
应收款项融资 2.94亿 2.93亿 6.29亿
预付款项 89.88亿 72.60亿 60.23亿
其他应收款 36.43亿 35.07亿 32.53亿
其中:应收利息 1921.90万
应收股利 3.12亿
买入返售金融资产
存货 199.21亿 191.89亿 183.32亿
合同资产 56.20亿 45.42亿 39.28亿
持有待售资产 4.24亿 4.06亿 21.66亿
一年内到期的非流动资产 6384.80万 7244.00万 8890.60万
其他流动资产 14.42亿 11.83亿 13.05亿
流动资产合计 843.01亿 787.01亿 769.84亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 5822.90万 5559.80万 3537.70万
长期股权投资 118.05亿 116.29亿 105.32亿
其他权益工具投资 23.89亿 26.57亿 26.99亿
其他非流动金融资产 1.24亿 1.23亿 1.26亿
投资性房地产 14.97亿 15.14亿 14.53亿
固定资产 401.39亿 386.63亿 392.02亿
在建工程 45.19亿 47.87亿 47.41亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9.63亿 8.91亿 8.75亿
无形资产 57.38亿 43.26亿 43.31亿
开发支出 5520.30万 4363.70万 3577.90万
商誉 26.34亿 25.55亿 25.17亿
长期待摊费用 9.73亿 10.10亿 9.13亿
递延所得税资产 10.96亿 10.91亿 11.07亿
其他非流动资产 3.00亿 2.84亿 3.49亿
非流动资产合计 722.90亿 696.30亿 689.16亿
资产合计 1565.91亿 1483.31亿 1459.00亿
流动负债
短期借款 89.60亿 55.37亿 43.71亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3521.60万 3717.10万 3568.50万
衍生金融负债 20.29亿 13.57亿 13.18亿
应付票据 39.90亿 39.50亿 31.30亿
应付账款 181.01亿 155.76亿 165.62亿
预收款项 1687.10万 777.60万 2446.50万
合同负债 147.54亿 143.45亿 121.91亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 47.90亿 46.88亿 53.32亿
应交税费 12.57亿 47.09亿 49.04亿
其他应付款 63.12亿 67.66亿 70.17亿
其中:应付利息 851.20万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债 19.84亿
一年内到期的非流动负债 45.70亿 33.15亿 41.91亿
其他流动负债 20.52亿 9.11亿 19.38亿
流动负债合计 668.66亿 611.99亿 629.98亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 194.68亿 182.47亿 162.14亿
应付债券 19.58亿 18.84亿 18.96亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 7.88亿 8.01亿 7.33亿
长期应付款 1.06亿 9086.00万 8563.40万
长期应付职工薪酬
预计负债 12.62亿 12.65亿
递延收益 10.52亿 10.61亿 9.96亿
递延所得税负债 3.14亿 2.88亿 2.91亿
其他非流动负债 2131.80万 2552.00万 2972.00万
非流动负债合计 249.70亿 236.61亿 202.46亿
负债合计 918.36亿 848.60亿 832.44亿
所有者权益
实收资本(或股本) 53.93亿 53.93亿 53.93亿
其他权益工具 20.34亿 20.02亿 20.50亿
其中:优先股
永续债 20.02亿 20.50亿
资本公积 43.55亿 42.34亿 42.08亿
减:库存股
其他综合收益 6.45亿 11.46亿 10.66亿
专项储备
盈余公积 43.00亿 43.00亿 43.00亿
一般风险准备
未分配利润 310.78亿 317.42亿 315.98亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 457.71亿 468.15亿 465.64亿
少数股东权益 169.51亿 146.55亿 140.43亿
所有者权益(或股东权益)合计 647.55亿 634.71亿 626.56亿
负债和所有者权益合计 1565.91亿 1483.31亿 1459.00亿