中国长城利润表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 80.54亿 21.99亿 140.27亿
其中:营业收入 80.54亿 21.99亿 140.27亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87.37亿 25.26亿 136.27亿
其中:营业成本 63.23亿 17.34亿 104.91亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 8861.89万 3185.84万 9272.51万
销售费用 4.45亿 1.44亿 5.25亿
管理费用 6.70亿 2.15亿 9.43亿
研发费用 10.35亿 3.37亿 13.22亿
财务费用 1.76亿 6397.16万 2.54亿
其中:利息费用 2.06亿 8273.14万 3.17亿
其中:利息收入 4018.48万 2217.03万 5895.08万
加:其他收益 1.47亿 6708.16万 2.33亿
投资收益 -1.26亿 -5439.01万 6445.95万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1.54亿 -6258.25万 3332.43万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 1333.19万 1434.24万 -3448.10万
信用减值损失 2418.15万 -1218.25万 1.61亿
资产减值损失 3860.36万 -820.23万 2.21亿
资产处置收入 -216.33万 3.96万 508.50万
三、营业利润 -7.15亿 -2.80亿 2.87亿
加:营业外收入 153.90万 151.44万 294.49万
减:营业外支出 1016.69万 429.59万 3624.09万
四、利润总额 -7.23亿 -2.83亿 2.53亿
减:所得税费用 4929.89万 1518.08万 2705.64万
五、净利润 -7.73亿 -2.98亿 2.26亿
扣非净利润 -9.44亿 -3.72亿 1128.70万
持续经营净利润 -7.73亿 -2.98亿 2.26亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -8.31亿 -3.05亿 1.20亿
少数股东损益 5828.59万 717.21万 1.06亿
六、其他综合收益的税后净额 748.76万 -224.74万 536.92万
七、综合收益总额 -7.65亿 -3.00亿 2.32亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8.24亿 -3.07亿 1.25亿
归属于少数股东的综合收益总额 5903.76万 676.18万 1.07亿
(一)基本每股收益 -0.26元 -0.10元 0.04元
(二)稀释每股收益 -0.26元 -0.10元 0.04元