潍柴动力资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产:
货币资金 928.57亿 820.44亿 726.45亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 114.22亿 111.89亿 82.43亿
衍生金融资产
应收款项 324.57亿 418.18亿 395.97亿
应收票据 87.03亿 145.42亿 102.46亿
应收账款 237.54亿 272.76亿 293.51亿
应收款项融资 81.38亿 98.32亿 102.55亿
预付款项 16.91亿 18.05亿 19.37亿
其他应收款 11.31亿 19.85亿 16.12亿
其中:应收利息 4.17亿 1.22亿
应收股利
买入返售金融资产
存货 379.30亿 347.20亿 353.30亿
合同资产 33.29亿 37.42亿 46.20亿
持有待售资产 4.34亿 1.62亿 1.84亿
一年内到期的非流动资产 48.14亿 44.11亿 40.39亿
其他流动资产 37.21亿 30.32亿 33.17亿
流动资产合计 1979.25亿 1947.41亿 1817.79亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 135.07亿 117.67亿 106.77亿
长期股权投资 51.75亿 51.32亿 51.49亿
其他权益工具投资 40.12亿 41.32亿 42.65亿
其他非流动金融资产 5.35亿 9.94亿 8.30亿
投资性房地产 6.88亿 7.09亿 6.42亿
固定资产 440.76亿 418.99亿 387.20亿
在建工程 74.51亿 71.83亿 78.34亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 50.68亿 49.75亿 49.41亿
无形资产 230.71亿 226.04亿 225.39亿
开发支出 2345.85万 1.95亿 3.39亿
商誉 248.58亿 246.27亿 239.44亿
长期待摊费用 2.71亿 2.92亿 3.07亿
递延所得税资产 63.11亿 50.42亿 46.04亿
其他非流动资产 12.75亿 9.30亿 9.12亿
非流动资产合计 1363.22亿 1304.80亿 1257.02亿
资产合计 3342.47亿 3252.21亿 3074.81亿
流动负债
短期借款 20.47亿 39.80亿 56.52亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1.67亿 1.91亿 5822.48万
衍生金融负债
应付票据 276.27亿 287.18亿 169.31亿
应付账款 601.27亿 578.17亿 605.05亿
预收款项
合同负债 152.35亿 145.26亿 123.45亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 74.29亿 68.08亿 61.88亿
应交税费 27.41亿 22.88亿 19.26亿
其他应付款 79.08亿 95.78亿 89.08亿
其中:应付利息 1.06亿 1.70亿 1.16亿
应付股利 3.03亿 19.50亿 3.02亿
应付手续费及佣金
持有待售负债 3.55亿 1.60亿 1.83亿
一年内到期的非流动负债 149.02亿 101.33亿 98.40亿
其他流动负债 76.78亿 78.00亿 71.99亿
流动负债合计 1462.15亿 1419.99亿 1297.36亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 179.08亿 229.72亿 230.95亿
应付债券 88.37亿 56.77亿 61.21亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 43.37亿 43.04亿 43.15亿
长期应付款 100.94亿 98.43亿 83.47亿
长期应付职工薪酬 79.68亿 69.27亿 69.99亿
预计负债 8.50亿 8.29亿 8.50亿
递延收益 46.66亿 45.06亿 44.66亿
递延所得税负债 42.69亿 45.57亿 41.85亿
其他非流动负债 164.17亿 133.19亿 123.91亿
非流动负债合计 753.46亿 729.34亿 707.67亿
负债合计 2215.61亿 2149.34亿 2005.03亿
所有者权益
实收资本(或股本) 87.27亿 87.27亿 87.27亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 110.13亿 114.23亿 113.50亿
减:库存股 5.97亿 10.36亿 10.36亿
其他综合收益 11.73亿 16.90亿 12.74亿
专项储备 2.86亿 3.03亿 3.11亿
盈余公积 35.51亿 27.66亿 27.66亿
一般风险准备
未分配利润 551.84亿 534.95亿 521.86亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 793.35亿 773.68亿 755.78亿
少数股东权益 333.51亿 329.19亿 314.00亿
所有者权益(或股东权益)合计 1126.86亿 1102.88亿 1069.78亿
负债和所有者权益合计 3342.47亿 3252.21亿 3074.81亿