南京公用利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 15.00亿 46.32亿 33.33亿 13.66亿
其中:营业收入 15.00亿 46.32亿 33.33亿 13.66亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15.25亿 47.33亿 33.39亿 14.00亿
其中:营业成本 13.40亿 39.51亿 27.89亿 12.23亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 689.30万 3221.41万 1968.19万 751.91万
销售费用 1.10亿 4.49亿 3.15亿 9392.44万
管理费用 4808.32万 2.20亿 1.52亿 4988.13万
研发费用 304.74万 1288.12万 862.16万 178.15万
财务费用 1764.23万 6873.74万 5362.25万 2361.98万
其中:利息费用 1983.22万 9506.34万 6484.09万 2629.27万
其中:利息收入 525.18万 2820.86万 2140.03万 605.19万
加:其他收益 2323.68万 1.25亿 7646.37万 2280.80万
投资收益 1456.44万 -492.64万 2071.61万 1040.44万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1455.91万 -1036.79万 1527.45万 569.32万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 163.41万 144.03万
资产减值损失 1.14亿 -32.27万
资产处置收入 1.08万 20.89万 131.27万 83.56万
三、营业利润 1241.25万 -9735.97万 9226.82万 91.10万
加:营业外收入 71.93万 4783.15万 385.11万 88.27万
减:营业外支出 15.99万 1581.10万 435.64万 96.80万
四、利润总额 1297.19万 -6533.92万 9176.29万 82.56万
减:所得税费用 511.02万 3824.40万 3782.21万 284.16万
五、净利润 786.17万 -1.04亿 5394.08万 -201.59万
扣非净利润 485.49万 -1.06亿 1852.60万 -629.53万
持续经营净利润 786.17万 -1.04亿 5394.08万 -201.59万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 510.89万 -9027.41万 2273.94万 -217.48万
少数股东损益 275.28万 -1330.91万 3120.14万 15.89万
六、其他综合收益的税后净额 -404.74万 133.72万 56.73万 76.99万
七、综合收益总额 381.42万 -1.02亿 5450.81万 -124.60万
归属于母公司所有者的综合收益总额 106.15万 -8893.68万 2330.67万 -140.49万
归属于少数股东的综合收益总额 275.28万 -1330.91万 3120.14万 15.89万
(一)基本每股收益 0.01元 -0.16元 0.04元
(二)稀释每股收益 0.01元 -0.16元 0.04元