高新发展利润表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
一、营业总收入 80.08亿 45.06亿 9.09亿 65.71亿
其中:营业收入 80.08亿 45.06亿 9.09亿 65.71亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77.63亿 42.80亿 8.51亿 63.11亿
其中:营业成本 73.77亿 40.02亿 7.74亿 60.11亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 1906.15万 1462.19万 540.41万 2464.98万
销售费用 7189.65万 6442.96万 2154.91万 7586.57万
管理费用 1.80亿 1.19亿 3437.97万 1.31亿
研发费用 4003.11万 2381.54万 366.39万 2353.36万
财务费用 7487.01万 5567.17万 1176.06万 4411.12万
其中:利息费用 8883.68万 5874.26万 1629.50万 7233.26万
其中:利息收入 1578.47万 1421.78万 348.10万 2902.26万
加:其他收益 800.34万 126.50万 94.39万 196.44万
投资收益 2.56亿 2.34亿 -353.90万 6965.64万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -629.15万 -1276.04万 -571.76万 294.91万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 503.94万 388.72万 279.33万 2573.45万
信用减值损失 -4425.19万 5812.81万 1169.79万 9400.09万
资产减值损失 508.13万 131.07万 31.95万 326.30万
资产处置收入 2.22万 0.43万 2.80万
三、营业利润 5.53亿 4.06亿 4625.85万 2.60亿
加:营业外收入 180.22万 89.63万 20.00万 144.49万
减:营业外支出 17.74万 16.95万 3.91万 -2.99万
四、利润总额 5.55亿 4.07亿 4641.94万 2.61亿
减:所得税费用 2.24亿 1.63亿 2025.70万 6955.31万
五、净利润 3.31亿 2.44亿 2616.24万 1.92亿
扣非净利润 2.02亿 1.07亿 3059.64万 1.34亿
持续经营净利润 3.31亿 2.44亿 2616.24万 1.92亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 3.66亿 2.54亿 3145.19万 1.99亿
少数股东损益 -3457.96万 -1033.20万 -528.95万 -719.99万
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3.31亿 2.44亿 2616.24万 1.92亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 3.66亿 2.54亿 3145.19万 1.99亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3457.96万 -1033.20万 -528.95万 -719.99万
(一)基本每股收益 1.04元 0.72元 0.09元 0.56元
(二)稀释每股收益 1.04元 0.72元 0.09元 0.56元