创维数字利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 22.84亿 106.27亿 76.28亿 23.42亿
其中:营业收入 22.84亿 106.27亿 76.28亿 23.42亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22.30亿 100.42亿 72.05亿 22.45亿
其中:营业成本 19.47亿 88.48亿 63.51亿 19.46亿
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 812.15万 3524.93万 2480.86万 1010.38万
销售费用 1.16亿 5.15亿 3.64亿 1.29亿
管理费用 4418.52万 1.78亿 1.27亿 3891.23万
研发费用 1.23亿 6.02亿 4.41亿 1.41亿
财务费用 -859.87万 -1.35亿 -1.03亿 -2031.56万
其中:利息费用 636.91万 1465.31万 1126.57万 465.91万
其中:利息收入 2460.01万 1.27亿 9713.19万 3361.38万
加:其他收益 3512.05万 1.36亿 1.01亿 3040.85万
投资收益 -888.01万 -2520.49万 -3308.74万 -1005.89万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -98.25万 -277.25万 -82.52万 88.58万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -792.84万 -1226.77万 -882.05万
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益 -21.87万 -385.22万 -525.34万 195.43万
信用减值损失 -3313.24万 1503.50万 1220.63万 -453.83万
资产减值损失 529.84万 6631.87万 2296.18万 205.56万
资产处置收入 7.70万 648.91万 637.16万 224.55万
三、营业利润 1.07亿 6.18亿 4.57亿 1.24亿
加:营业外收入 37.61万 1017.27万 477.05万 74.93万
减:营业外支出 40.64万 121.49万 53.67万 31.84万
四、利润总额 1.07亿 6.27亿 4.61亿 1.24亿
减:所得税费用 496.21万 3539.50万 3134.87万 1251.66万
五、净利润 1.02亿 5.91亿 4.30亿 1.12亿
扣非净利润 9758.73万 4.26亿 1.12亿
持续经营净利润 1.02亿 5.91亿 4.30亿 1.12亿
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 1.06亿 6.02亿 4.48亿 1.17亿
少数股东损益 -379.77万 -1088.07万 -1774.71万 -552.77万
六、其他综合收益的税后净额 -196.52万 247.07万 1.00万 70.03万
七、综合收益总额 1.00亿 5.94亿 4.30亿 1.13亿
归属于母公司所有者的综合收益总额 1.04亿 6.05亿 4.48亿 1.18亿
归属于少数股东的综合收益总额 -386.31万 -1109.23万 -1784.39万 -556.73万
(一)基本每股收益 0.09元 0.53元 0.39元 0.10元
(二)稀释每股收益 0.09元 0.53元 0.39元 0.10元