德展健康利润表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
一、营业总收入 1.01亿 4.98亿 3.35亿 1.35亿
其中:营业收入 1.01亿 4.98亿 3.35亿 1.35亿
利息收入
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1.07亿 4.68亿 3.29亿 1.23亿
其中:营业成本 4903.13万 2.06亿 1.36亿 5821.94万
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 308.28万 1146.75万 907.13万 391.82万
销售费用 1688.51万 9160.31万 6568.78万 2604.82万
管理费用 4355.65万 1.74亿 1.27亿 4163.74万
研发费用 1087.76万 5109.60万 3768.61万 1190.74万
财务费用 -1691.95万 -6496.91万 -4676.90万 -1900.25万
其中:利息费用 9.73万 36.59万 30.29万 17.78万
其中:利息收入 1704.71万 6800.69万 5114.11万 1854.63万
加:其他收益 104.97万 471.15万 224.27万 79.64万
投资收益 -177.51万 8031.16万 6215.45万 -442.36万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -177.51万 -4748.27万 -1642.44万 -442.36万
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失 1061.10万 1257.07万 977.60万 137.34万
资产减值损失 2.34万 2199.02万 1416.04万 -22.54万
资产处置收入 -3.41万 -0.11万
三、营业利润 -1662.32万 8022.39万 4663.06万 765.66万
加:营业外收入 1.14万 300.21万 298.17万 0.32万
减:营业外支出 87.36万 138.52万 115.94万 46.98万
四、利润总额 -1748.54万 8184.08万 4845.29万 719.00万
减:所得税费用 412.85万 2759.91万 1003.55万 660.74万
五、净利润 -2161.39万 5424.17万 3841.73万 58.26万
扣非净利润 -1790.04万 -6676.60万 -1993.37万 152.89万
持续经营净利润 -2161.39万 5424.17万 3841.73万 58.26万
终止经营净利润
归属于母公司所有者的净利润 -1680.51万 8331.42万 6136.53万 185.94万
少数股东损益 -480.88万 -2907.26万 -2294.79万 -127.68万
六、其他综合收益的税后净额 -212.50万
七、综合收益总额 -2161.39万 5211.67万 3841.73万 58.26万
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1680.51万 8118.92万 6136.53万 185.94万
归属于少数股东的综合收益总额 -480.88万 -2907.26万 -2294.79万 -127.68万
(一)基本每股收益 -0.01元 0.04元 0.03元
(二)稀释每股收益 -0.01元 0.04元 0.03元