科目 | |
---|---|
一、营业总收入 | 9.9千万 |
其中:营业收入 | 9.9千万 |
利息收入 | - |
手续费及佣金收入 | - |
二、营业总成本 | 1亿 |
其中:营业成本 | 9千万 |
利息支出 | - |
手续费及佣金支出 | - |
税金及附加 | 211.2万 |
销售费用 | 324万 |
管理费用 | 751.2万 |
研发费用 | 104.2万 |
财务费用 | 24万 |
其中:利息费用 | 75.6万 |
其中:利息收入 | 4.2万 |
加:其他收益 | 235.5万 |
投资收益 | 195.3万 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10.4万 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益 | - |
净敞口套期收益 | - |
公允价值变动收益 | - |
信用减值损失 | 35.5万 |
资产减值损失 | 24.1万 |
资产处置收入 | -1.5万 |
三、营业利润 | -144.4万 |
加:营业外收入 | 1.4万 |
减:营业外支出 | 21.4万 |
四、利润总额 | -164.4万 |
减:所得税费用 | 1.6万 |
五、净利润 | -166万 |
持续经营净利润 | -166万 |
终止经营净利润 | - |
归属于母公司所有者的净利润 | -93.8万 |
少数股东损益 | -72.2万 |
扣非净利润 | -296.9万 |
六、其他综合收益的税后净额 | |
七、综合收益总额 | -166万 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93.8万 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -72.2万 |
(一)基本每股收益 | -0元 |
(二)稀释每股收益 | -0元 |