| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 24.9亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | 305.5万 |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 149.7万 |
| 应收账款 | 3.2亿 |
| 应收款项融资 | - |
| 预付款项 | 3.4亿 |
| 其他应收款 | 2.5亿 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 37.3亿 |
| 合同资产 | - |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 3.4亿 |
| 流动资产合计 | 74.8亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 3.4千万 |
| 其他权益工具投资 | 9.8千万 |
| 其他非流动金融资产 | 2.2千万 |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 81.5亿 |
| 在建工程 | 5.8亿 |
| 生产性生物资产 | 4.7亿 |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 5.4亿 |
| 无形资产 | 5亿 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | 2.3亿 |
| 长期待摊费用 | 2.5千万 |
| 递延所得税资产 | 7.3千万 |
| 其他非流动资产 | 665万 |
| 非流动资产合计 | 107.2亿 |
| 资产合计 | 182亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | 7.6亿 |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | 2万 |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 11.5亿 |
| 应付账款 | 15.1亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 2.5亿 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 1.7亿 |
| 应交税费 | 3.4千万 |
| 其他应付款 | 13.2亿 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | 6.3万 |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 18.1亿 |
| 其他流动负债 | 82.7万 |
| 流动负债合计 | 70亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | 7.1千万 |
| 长期借款 | 37.6亿 |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 3.7亿 |
| 长期应付款 | 3.8亿 |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | 4.6千万 |
| 递延收益 | 8.9千万 |
| 递延所得税负债 | 2.5千万 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 47.4亿 |
| 负债合计 | 117.4亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 14.3亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 49.4亿 |
| 减:库存股 | 4.6千万 |
| 其他综合收益 | 2.2千万 |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 5亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | -10.5亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 58亿 |
| 少数股东权益 | 6.6亿 |
| 所有者权益合计 | 64.6亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 182亿 |