| 科目 | |
|---|
| 流动资产 | |
| 货币资金 | 44.1亿 |
| 结算备付金 | - |
| 拆出资金 | - |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | 4.5亿 |
| 应收账款 | 26.6亿 |
| 应收款项融资 | - |
| 预付款项 | 2.6千万 |
| 其他应收款 | 809.9万 |
| 其中:应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 存货 | 4.7亿 |
| 合同资产 | 40.5万 |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 6.3千万 |
| 流动资产合计 | 81亿 |
| 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | - |
| 其他权益工具投资 | 800万 |
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | 2.6千万 |
| 固定资产 | 14亿 |
| 在建工程 | 8.1亿 |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | 639.1万 |
| 无形资产 | 5.1亿 |
| 开发支出 | 4.4千万 |
| 商誉 | 3.2亿 |
| 长期待摊费用 | 2.5千万 |
| 递延所得税资产 | 5.3千万 |
| 其他非流动资产 | 8.1千万 |
| 非流动资产合计 | 32.8亿 |
| 资产合计 | 113.8亿 |
| 流动负债 | |
| 短期借款 | - |
| 向中央银行借款 | - |
| 拆入资金 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 2.6亿 |
| 应付账款 | 11.9亿 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 717.9万 |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 应付职工薪酬 | 3.9千万 |
| 应交税费 | 1.1亿 |
| 其他应付款 | 2.2千万 |
| 其中:应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 应付手续费及佣金 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 340.3万 |
| 其他流动负债 | 4.5千万 |
| 流动负债合计 | 16.8亿 |
| 非流动负债 | |
| 保险合同准备金 | - |
| 长期借款 | - |
| 应付债券 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | 301.9万 |
| 长期应付款 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - |
| 预计负债 | - |
| 递延收益 | 1.5亿 |
| 递延所得税负债 | 271.2万 |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | 1.5亿 |
| 负债合计 | 18.3亿 |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(或股本) | 21.5亿 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中:优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 50.7亿 |
| 减:库存股 | 5千万 |
| 其他综合收益 | - |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 1.3亿 |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | 22.4亿 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 95.4亿 |
| 少数股东权益 | - |
| 所有者权益合计 | 95.4亿 |
| 负债和所有者权益合计 | 113.8亿 |