泰格医药现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.77亿 68.04亿 50.43亿 15.26亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60.54万 995.55万 1349.70万 313.24万
收到的其他与经营活动有关的现金 7218.11万 2.81亿 2.47亿 1.02亿
经营活动现金流入小计 15.50亿 70.95亿 53.03亿 16.30亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.25亿 20.48亿 15.85亿 5.61亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.15亿 29.31亿 22.39亿 7.89亿
支付的各项税费 1.57亿 6.55亿 4.82亿 1.56亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.09亿 3.11亿 3.24亿 9614.79万
经营活动现金流出小计 14.06亿 59.45亿 46.31亿 16.02亿
经营活动产生的现金流量净额 1.44亿 11.50亿 6.73亿 2850.82万
收回投资收到的现金 1.52亿 11.74亿 6.56亿 2.26亿
取得投资收益收到的现金 1019.11万 4344.04万 2090.47万 1032.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 24.18万 531.26万 479.65万 0.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5.62万 7121.51万 4921.82万 1656.49万
投资活动现金流入小计 1.63亿 12.94亿 7.31亿 2.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.12亿 3.14亿 2.13亿 8362.62万
投资支付的现金 1.71亿 21.42亿 17.36亿 7.17亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.57亿 3.44亿
支付其他与投资活动有关的现金 32.09万 1536.82万 3013.72万 41.24万
投资活动现金流出小计 2.82亿 28.28亿 23.23亿 8.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.20亿 -15.34亿 -15.93亿 -5.48亿
吸收投资收到的现金 2130.00万 3.86亿 2.46亿 8242.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.42亿
取得借款收到的现金 3.73亿 32.01亿 28.07亿 4.60亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5319.55万 971.18万 451.89万 104.07万
筹资活动现金流入小计 4.48亿 35.96亿 30.58亿 5.44亿
偿还债务所支付的现金 8289.70万 25.17亿 18.45亿 1.70亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3026.46万 5.90亿 5.71亿 4213.98万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1550.27万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.32亿 4.97亿 1.67亿 2940.38万
筹资活动现金流出小计 4.45亿 36.04亿 25.83亿 2.42亿
筹资活动产生的现金流量净额 242.48万 -780.61万 4.75亿 3.02亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -507.41万 879.33万 2220.71万 -1111.14万
五、现金及现金等价物净增加额 2183.86万 -3.83亿 -4.23亿 -2.28亿
加:期初现金及现金等价物余额 74.00亿 77.83亿 77.83亿 77.83亿
六、期末现金及现金等价物余额 74.22亿 74.00亿 73.60亿 75.55亿