2024年04月27日指数估值排名

指数估值排行显示沪深300,中证500等指数情况,可根据指数历史市盈率、指数历史市净率、股息率指数、总市值进行排序,搜索查询某一个股票的指数情况。
股票代码 指数名称 PE PB 股息率 总市值
930598 稀土产业 31.22 1.94 0.99 7369.89亿
930599 中证高装 24.56 2.59 1.27 125157.92亿
930601 中证软件 87.01 4.38 0.55 11366.28亿
930606 中证钢铁 45.54 0.91 2.21 8188.3亿
930608 中证基建 7.63 0.81 2.86 17009.73亿
930614 环保50 15.98 2.52 2.12 43212.94亿
930625 SHS互联网 24.6 3.31 0.6 58582.71亿
930629 CSSW健康 22.43 2.19 2.05 61160.95亿
930632 CS稀金属 12.69 2.4 1.82 11745.89亿
930633 中证旅游 -19.81 2.49 0.22 9609.3亿
930641 中证中药 25.87 2.78 1.81 9221.25亿
930651 CS计算机 53.05 3.77 0.9 20554.42亿
930652 CS电子 45.71 3.23 0.9 51255.5亿
930653 CS食品饮 28.37 5.42 2.29 57331.12亿
930697 家用电器 14.75 2.61 2.83 15910.38亿
930707 中证畜牧 62.21 2.67 1.42 7727.95亿
930708 中证有色 15.69 2.07 1.84 20774.19亿
930709 香港证券 12.41 0.7 3.79 0亿
930712 CS物联网 32.25 3.44 1.23 30306.17亿
930713 CS人工智 60.91 4.04 0.72 21986.45亿
930716 CS物流 8.41 1.22 4.83 11286.43亿
930719 CS精准医 41.1 4.63 1.36 14918.8亿
930721 CS智汽车 51.02 3.58 0.65 16761.07亿
930723 沪港深F100 7.17 0.79 5.22 374501.23亿
930726 CS生医 33.07 4.56 1.4 18615.1亿
930740 300红利LV 6.9 0.75 5.01 164006.99亿
930743 中证生科 45.47 4.14 1.19 23964.6亿
930746 港中小企 18.38 0.72 4.36 0亿
930781 中证影视 291 1.84 0.73 3853.4亿
930782 500SNLV 19.66 1.27 2.44 36590.62亿
930791 CS医药TI 33.21 3.23 1.36 54441.45亿
930792 HK银行 3.94 0.45 8.22 0亿
930820 CS高端制 28.34 2.73 1.21 194172.01亿
930821 中证VR 53.71 2.28 0.88 17914.12亿
930838 CS高股息 19.62 2.7 2.75 27066.92亿
930846 300SNLV 9.32 0.97 4.15 235067.31亿
930850 智能制造 35.93 3.28 1.01 39019.17亿
930851 云计算 80.47 3.98 0.52 14160.99亿
930901 动漫游戏 518.26 2.63 1.61 3892.47亿
930902 中证数据 79.04 3.44 0.57 12053.59亿
930931 港股通50 8.04 0.9 4.58 0亿
930938 500成长估值 15.73 1.96 1.99 23471.92亿
930939 500质量 14.2 2.19 2.64 26623.06亿
930955 红利低波100 6.07 0.63 5.72 121495.45亿
930965 HKC医药C 46.3 1.99 1.18 0亿
930986 金融科技 57.96 4.15 0.63 8429.19亿
930997 新能源车 19.39 3.34 1.07 33290.84亿
931008 汽车指数 29.49 2.29 1.23 27329.63亿
931009 建筑材料 23.31 1.12 2.65 6799.65亿
931052 国信价值 5.91 0.84 6.63 67813.38亿
931066 军工龙头 38.51 3.02 0.8 9581.93亿
931068 消费龙头 22.33 4.36 2.55 50905.71亿
931071 人工智能 53.17 3.75 0.78 23478.92亿
931079 5G通信 29.44 2.94 1.18 22565.86亿
931087 科技龙头 38.28 3.84 0.84 37847.94亿
931139 CS消费50 22.29 4.64 2.56 54876.1亿
931140 医药50 27.01 4.38 1.62 25757.49亿
931142 东证竞争 12.32 1.63 3.49 152817.88亿
931144 通信技术 32.99 3.06 0.94 17445.88亿
931151 光伏产业 12.65 2.35 2.28 18808.19亿
931152 CS创新药 45.23 3.58 0.91 22474.63亿
931155 300质量 16.4 3.37 2.56 100058.06亿
931159 创新100 33 3.46 1.24 64378.38亿
931160 通信设备 24.54 2.73 1.7 13425.79亿
931165 新兴科技100 26.39 4.68 1.51 35509.45亿
931166 医药健康100 23.14 3.6 1.65 29043.02亿
931167 先进制造100 12.9 2.15 2.45 32141.38亿
931186 中证科技 25.2 3.3 1.1 48963.41亿
931187 科技100 19.81 3.15 1.66 53952.36亿
931357 优选消费50 21 3.88 1.68 123291.88亿
931373 股息龙头 7.28 0.84 5.32 125402.47亿
931375 300质量低波 13.07 1.93 3.49 133134.01亿
931380 科技50 26.92 3.73 1 56072.13亿
931395 沪港深300 9.68 1.06 4.05 655432.99亿
931402 证券先锋 21.29 1.33 1.43 30978.17亿
931403 品牌工程 25.54 4.33 1.73 122576.55亿
931404 SHS品牌消费50 19.37 4.86 1.94 97288.95亿
931406 5G 50 19.35 1.83 2.92 49104.23亿
931409 SHS创新药 39.86 3.6 1 29147.18亿
931461 电子50 37.31 3.11 1.03 38746.27亿
931468 红利质量 16.22 2.86 3.48 67075.29亿
931476 ESG 120策略 9.47 1.13 3.9 304982.37亿
931480 线上消费 70.96 2.46 0.96 11341.75亿
931481 SHS线上消费 22.43 3.06 0.66 48549.24亿
931484 CS医药创新 24.79 4.89 1.77 16055.43亿
931494 消费电子 39.28 2.83 0.97 30953.11亿
931524 SHS科技龙头 22.52 3.32 0.91 87339.85亿
931526 企业核心竞争力50 19.05 3.46 2 49260.61亿
931573 HKC科技 26.47 3.01 0.67 0亿
931574 港股科技 24.92 2.54 0.61 0亿
931582 数字经济 49.8 4.58 0.6 36892.14亿
931590 500成长创新 19.26 2.32 1.86 27081.81亿
931591 1000成长创新 35.55 3.01 1.09 20441.12亿
931637 HKC互联网 24.27 3.06 0.52 0亿
931643 科创创业50 28.32 4.04 1.03 45674.63亿
931663 SHS消费龙头 22.6 4.53 2.52 75325.3亿
931719 CS电池 21.17 3.22 0.9 22351.77亿
931746 储能产业 17.04 3.05 1.38 37598.1亿
931755 SEEE碳中和 15.98 2.06 2.05 77186.24亿
931775 房地产 288.04 0.76 2.27 11667.71亿
931802 中证龙头 10.61 1.48 3.92 126776.13亿
931845 生猪产业 60.41 3.02 1.91 7897.8亿
950090 50AH优选 8.03 0.95 5.32 145940.05亿
950096 上海国企 12.56 0.8 2.64 22207.37亿
990001 中华半导体芯片 75.44 4.18 0.23 24917.36亿
000009 上证380 13.41 1.41 2.85 80537.01亿
000010 上证180 9.47 1.06 4.03 333966.65亿
000015 红利指数 5.43 0.6 6.57 93680.59亿
000016 上证50 9.68 1.15 4.23 176251.59亿
000018 180金融 5.99 0.65 5.06 125916.24亿
000021 180治理 7.96 0.9 4.7 222378.24亿
000028 180成长 14.26 2.7 3.22 81068.22亿
000029 180价值 6.78 0.75 5.46 205915.34亿
000036 上证消费 29.11 6.96 2.45 36797.88亿
000037 上证医药 34.8 3.25 1.15 19980.2亿
000042 上证央企 7.67 0.85 4.83 194295.41亿
000043 超大盘 9.14 1.21 4.27 97213.57亿
000044 上证中盘 9.24 0.98 3.8 157715.06亿
000046 上证中小 11.05 1.1 3.28 244053.69亿
000048 责任指数 8.69 1 4.29 102677.72亿
000056 上证国企 8.69 0.98 4.45 267681.8亿
000063 上证周期 6.69 0.76 5.47 172012.52亿
000068 上证资源 9.7 1.26 5.73 57396.78亿
000069 消费80 26.48 3.61 1.97 68669.91亿
000171 新兴成指 17.34 2.87 2.18 91830.45亿
000300 沪深300 11.1 1.23 3.34 468558.25亿
000682 科创信息 95.5 4.73 0.35 22411.88亿
000688 科创50 43.74 3.84 0.88 26953.74亿
000806 消费服务 9.82 1.12 3.67 219483.37亿
000807 食品饮料 27.31 6.3 2.39 51623.12亿
000808 医药生物 28.92 3.37 1.42 41229.33亿
000811 细分有色 15.26 2.07 1.89 19664.22亿
000812 细分机械 16.97 2.32 1.74 41493.44亿
000813 细分化工 22.4 2.23 1.75 20213.24亿
000814 细分医药 27.72 3.31 1.26 26194.79亿
000815 细分食品 26.98 6.23 2.34 50781.66亿
000819 有色金属 14.05 2.07 2.09 20149.57亿
000821 300红利 5.9 0.65 5.78 153874.33亿
000824 国企红利 5.64 0.6 6.02 130020.91亿
000827 中证环保 16.98 2.36 1.96 51167.64亿
000841 800医药 28.07 3.31 1.14 24931.57亿
000842 800等权 12.39 1.3 3.05 587656.43亿
000852 中证1000 38.71 2.08 1.21 114242.38亿
000857 500医药 26.2 2.47 1.91 13047.71亿
000858 500信息 85.99 3.01 0.65 15522.79亿
000859 国企一带一路 12.13 1.65 3.37 127099.22亿
000860 结构调整 12.13 1.26 3.82 127832.69亿
000861 央企创新 11.39 1.22 3.97 119289.85亿
000901 小康指数 9.65 1.06 3.79 164520.17亿
000903 中证100 12.41 1.53 3.45 239138.43亿
000904 中证200 14.16 1.36 2.65 170794.43亿
000905 中证500 22.82 1.64 1.88 119098.18亿
000906 中证800 12.39 1.3 3.05 587656.43亿
000907 中证700 16.78 1.46 2.33 289892.61亿
000908 300能源 8.94 1.06 7.35 31783.14亿
000912 300消费 27.8 5.98 2.36 51482.41亿
000913 300医药 28.6 4.13 1.29 24153.88亿
000914 300金融 6.19 0.65 4.79 145743.44亿
000918 300成长 14.85 2.48 2.61 115094.69亿
000919 300价值 7.05 0.76 5.15 235913.71亿
000922 中证红利 5.84 0.63 6.04 128599.53亿
000925 基本面50 7.45 0.82 5.01 195571.74亿
000928 中证能源 9.03 1.07 7.09 35108.56亿
000929 中证材料 18.16 1.58 2.2 48385.54亿
000930 中证工业 15.02 1.61 2.08 96046.92亿
000931 中证可选 18.29 2.3 2.02 39433.56亿
000932 中证消费 28.03 5.25 2.36 56984.92亿
000933 中证医药 27.71 3.34 1.51 37201.59亿
000934 中证金融 6.51 0.67 4.54 159144.94亿
000935 中证信息 45.23 3.24 0.91 55626.08亿
000936 中证电信 17.78 1.58 3.64 37483.69亿
000937 中证公用 18.66 1.78 2.45 22092.21亿
000941 新能源 12.11 2.48 2.16 34057.83亿
000942 内地消费 23.33 3.91 2.19 85437.26亿
000949 中证农业 37.49 2.39 1.63 10387.21亿
000958 创业成长 16.1 3.43 1.39 35317.48亿
000968 300周期 7.16 0.76 4.92 208251.48亿
000969 300非周 19.84 2.42 2.08 260306.77亿
000977 内地低碳 15.98 2.52 2.12 43212.94亿
000978 医药100 29.27 3.36 1.41 41575.51亿
000979 大宗商品 12 1.37 4.51 73813.92亿
000986 全指能源 8.63 1.13 6.76 47600.69亿
000987 全指材料 18.7 1.65 2.15 54538.85亿
000988 全指工业 15.83 1.65 1.97 110578.38亿
000989 全指可选 20.6 2.39 1.85 47015.81亿
000990 全指消费 28.27 5.43 2.29 59165.34亿
000991 全指医药 29.39 3.37 1.4 42790亿
000992 全指金融 6.77 0.68 4.47 165688.27亿
000993 全指信息 50.29 3.36 0.84 63318.1亿
000994 全指电信 19.9 1.67 3.23 43776.47亿
000995 全指公用 18.97 1.69 2.36 25434.04亿
000998 中证TMT 27.84 2.34 2.03 86187.34亿
399001 深证成指 22.25 2.19 1.59 202237.79亿
399005 中小板指 20.06 2.61 1.63 60036.13亿
399006 创业板指 28.98 3.83 0.94 50763.83亿
399007 深证300 20.86 2.29 1.65 171384.67亿
399008 中小300 24.38 2.34 1.47 87940.37亿
399088 深创100 18.9 2.85 1.5 84833.86亿
399285 物联网50 29.77 3.23 1.37 26626.11亿
399286 区块链50 18.53 1.75 1.68 19807.94亿
399291 创精选88 60.55 2.8 0.9 11168.53亿
399293 创业大盘 25.95 4.43 0.97 38190.88亿
399295 创业蓝筹 25.45 4.68 1.17 31901.87亿
399296 创成长 26.96 4.91 0.99 28566.91亿
399303 国证2000 47.51 2.12 1.13 150239.66亿
399310 国证A50 13.08 1.6 3.11 164986.25亿
399311 国证1000 12.79 1.33 2.98 639464.65亿
399313 巨潮100 9.89 1.17 3.72 299572.84亿
399324 深证红利 17.1 1.57 2.86 44560.56亿
399326 成长40 15.18 2.87 1.44 20894.79亿
399330 深证100 19.34 2.49 1.67 118611.53亿
399348 深证价值 14.33 1.44 2.7 62034.05亿
399363 云科技 37.43 3.61 1.26 23154.68亿
399364 消费100 26.57 3.59 1.67 110939.67亿
399370 国证成长 16.46 2.45 2.39 188141.06亿
399371 国证价值 7.57 0.82 5.13 292235.29亿
399372 大盘成长 16.22 2.6 2.29 115051.71亿
399373 大盘价值 6.32 0.71 5.71 191170.08亿
399374 中盘成长 14.07 2.41 3.06 44184.85亿
399375 中盘价值 10.98 1.28 4.42 68808.17亿
399376 小盘成长 24.08 2.05 1.77 28904.5亿
399377 小盘价值 15.64 1.01 3.25 32257.03亿
399393 国证地产 38.67 0.8 2.55 10638.62亿
399394 国证医药 29.24 3.73 1.4 38402.4亿
399395 国证有色 14.29 2.04 2.02 19919.25亿
399396 国证食品 27.47 5.77 2.37 53821.59亿
399412 国证新能 17.02 2.77 1.42 47103.85亿
399417 新能源车 20.03 3.37 1.01 32661.56亿
399437 证券龙头 19.1 1.31 1.57 26627.71亿
399440 国证钢铁 41.5 0.9 2.29 7789.53亿
399441 生物医药 32.73 3.97 0.86 14368.87亿
399550 央视50 7.89 0.94 4.67 129994.51亿
399610 TMT50 38.31 2.95 1.19 30955.82亿
399612 中创100 22.15 3.21 1.34 87452.14亿
399617 深证消费 26.84 3.97 2.01 22348.3亿
399624 中创400 40.06 2.26 1.12 64018.45亿
399625 中创500 27.31 2.73 1.24 151470.58亿
399673 创业板50 25.91 4.2 0.93 36370.2亿
399699 金融科技 18.72 1.67 2.41 21481.15亿
399701 深证F60 20.75 2.01 2.03 84578.71亿
399702 深证F120 19.87 1.9 2.02 105311.22亿
399803 工业4.0 23.53 3.33 1.37 47308.4亿
399804 中证体育 61.13 2.6 1.76 4858.61亿
399805 互联金融 8.57 0.92 3.61 27417.67亿
399806 环境治理 34.77 1.61 1.41 4663.29亿
399807 高铁产业 10.76 0.91 2.53 11231.1亿
399808 中证新能 13.95 2.35 1.87 43520.25亿
399809 保险主题 6.29 0.71 5.15 115852.89亿
399812 养老产业 20.17 1.98 2.37 53201.3亿
399814 大农业 25.46 2.84 2.09 20666.33亿
399965 800地产 17.82 0.68 2.74 6974.09亿
399966 800证保 16.62 1.29 2.27 54016.45亿
399967 中证军工 51.61 2.76 0.55 19105.33亿
399970 移动互联 42.45 3.13 1.03 54183.26亿
399971 中证传媒 46.07 2.04 2.09 9542.4亿
399973 中证国防 37.91 3.24 0.71 10874.52亿
399974 国企改革 11.62 1.33 3.49 131705.65亿
399975 证券公司 21.59 1.33 1.42 31370.18亿
399976 CS新能车 18.48 3.42 1.1 31371.55亿
399983 地产等权 15.84 0.58 3.28 4849.16亿
399986 中证银行 4.64 0.53 6 97848.04亿
399987 中证酒 27.28 6.84 2.38 42878.04亿
399989 中证医疗 32.02 4.36 1.63 18288.13亿
399990 煤炭等权 8.06 1.33 9.08 14994.8亿
399991 一带一路 10.54 1.09 3.66 74383.68亿
399993 CSWD生科 57.16 3.87 1.05 20295.71亿
399994 信息安全 67.09 3.43 0.77 18268.23亿
399995 基建工程 6.85 0.74 2.96 14438.64亿
399996 智能家居 26.21 2.76 1.54 46350.56亿
399997 中证白酒 27 7.39 2.42 40038.38亿
399998 中证煤炭 8.06 1.33 9.08 14994.8亿
980015 疫苗生科 32.78 3.96 1.35 23330.63亿
980017 国证芯片 66.65 4.05 0.23 20571.39亿
980030 消费电子 53.54 2.69 0.88 21458.99亿
980032 新能电池 19.92 3.53 0.84 26073.33亿

© Leetab 小乐财报 皖ICP备12017932号-2 本站数据均来自互联网,仅供参考之用,不构成投资建议,不得据此投资。DCF现金流折现计算器